果汁灌装生产线系列包括:三合一果汁灌装机、四合一果肉果汁灌装设备、茶饮料灌装生产线、玻璃瓶牛奶灌装机、能量运动饮料生产线等等。
型号 | 产量(500ml pet瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
jr14-12-4 | 3000 b/h | 2400*1900*2800 mm | 3 kw | 4000 kg |
jr16-16-5 | 6000 b/h | 2600*1900*2200 mm | 3 kw | 4500 kg |
jr18-18-6 | 8000 b/h | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5000 kg |
jr24-24-8 | 12000 b/h | 3100*2250*2800 mm | 4 kw | 6500 kg |
jr32-32-10 | 15000 b/h | 3600*2900*2900 mm | 5.5 kw | 8000 kg |
jr40-40-10 | 18000 b/h | 4250*3250*2900 mm | 7.5 kw | 9500 kg |
jr50-50-12 | 22000 b/h | 5200*3700*3000 mm | 11 kw | 13000 kg |
jr60-60-15 | 25000 b/h | 6300*4400*3000 mm | 11 kw | 16000 kg |
jr72-72-16 | 32000 b/h | 6900*4950*3000 mm | 11 kw | 17000 kg |
jr80-80-18 | 36000 b/h | 7600*5100*3000 mm | 15 kw | 19000 kg |
jr100-100-20 | 40000 b/h | 9800*6600*3000 mm | 18.5 kw | 25000 kg |
型号 | 产量(500ml pet瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
jr14-12-4 | 3000 b/h | 2400*1900*2800 mm | 3 kw | 4000 kg |
jr16-16-5 | 6000 b/h | 2600*1900*2200 mm | 3 kw | 4500 kg |
jr18-18-6 | 8000 b/h | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5000 kg |
jr24-24-8 | 12000 b/h | 3100*2250*2800 mm | 4 kw | 6500 kg |
jr32-32-10 | 15000 b/h | 3600*2900*2900 mm | 5.5 kw | 8000 kg |
jr40-40-10 | 18000 b/h | 4250*3250*2900 mm | 7.5 kw | 9500 kg |
jr50-50-12 | 22000 b/h | 5200*3700*3000 mm | 11 kw | 13000 kg |
jr60-60-15 | 25000 b/h | 6300*4400*3000 mm | 11 kw | 16000 kg |
jr72-72-16 | 32000 b/h | 6900*4950*3000 mm | 11 kw | 17000 kg |
jr80-80-18 | 36000 b/h | 7600*5100*3000 mm | 15 kw | 19000 kg |
jr100-100-20 | 40000 b/h | 9800*6600*3000 mm | 18.5 kw | 25000 kg |
型号 | 产量(基于330ml) | 尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
dgc12-4 | 30~170b/m | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
dgc18-4 | 30~250b/m | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
dgc24-6 | 50~300b/m | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
dgc36-6 | 50~400b/m | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
dgc48-8 | 100~600b/m | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
dgc72-12 | 100~800b/m | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
金荣饮料机械提供成套水灌装线和全套饮料生产线:小瓶水生产线、大桶水灌装线、果汁生产线、碳酸饮料生产线、啤酒灌装线、易拉罐灌装生产线,玻璃瓶灌装生产线,酒灌装线等。