碳酸/含气灌装生产线系列包括:碳酸饮料灌装线、含气饮料生产线、汽水灌装机、苏打水灌装线、盐汽水生产线、啤酒灌装线等等。碳酸饮料生产线适合pet塑料、玻璃瓶、易拉罐灌装生产。
型号 | 产量(500ml pet瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
jr18-18-6d | 5000 b/h | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5500 kg |
jr24-24-8d | 8000 b/h | 3100*2250*2800 mm | 4 kw | 7000 kg |
jr32-32-10d | 10000 b/h | 3600*2900*2900 mm | 5.5 kw | 8500 kg |
jr40-40-10d | 13000 b/h | 4250*3250*2900 mm | 7.5 kw | 10000 kg |
jr50-50-12d | 16000 b/h | 5200*3700*3000 mm | 11 kw | 14000 kg |
jr60-60-15d | 20000 b/h | 6300*4400*3000 mm | 11 kw | 17000 kg |
jr72-72-16d | 26000 b/h | 6900*4950*3000 mm | 11 kw | 18000 kg |
jr80-80-18d | 30000 b/h | 7600*5100*3000 mm | 15 kw | 20000 kg |
型号 | 产量(500ml pet瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
jr18-18-6db | 1500 b/h | 2800*2050*2200mm | 3 kw | 6000 kg |
jr24-24-8db | 3000 b/h | 3100*2250*2800mm | 4 kw | 7500 kg |
jr32-32-10db | 5000 b/h | 3600*2900*2900mm | 5.5 kw | 9000 kg |
jr40-40-10db | 7000 b/h | 4250*3250*2900mm | 7.5 kw | 10500 kg |
jr50-50-12db | 10000 b/h | 5200*3700*3000mm | 11 kw | 15000 kg |
jr60-60-15db | 13000 b/h | 6300*4400*3000mm | 11 kw | 18000 kg |
jr72-72-16db | 17000 b/h | 6900*4950*3000mm | 11 kw | 19000 kg |
jr80-80-18db | 20000 b/h | 7600*5100*3000mm | 15 kw | 21000 kg |
型号 | 产量(基于330ml) | 尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
dgd06-1 | 15~30b/m | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
dgd12-1 | 25~45b/m | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
dgd12-4 | 30~100b/m | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
dgd20-4 | 30~160b/m | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
dgd24-4 | 30~200b/m | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
dgd36-6 | 30~300b/m | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
dgd48-6 | 30~400b/m | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |
金荣饮料机械提供成套水灌装线和全套饮料生产线:小瓶水生产线、大桶水灌装线、果汁生产线、碳酸饮料生产线、啤酒灌装线、易拉罐灌装生产线,玻璃瓶灌装生产线,酒灌装线等。