易拉罐灌装生产线适合塑料易拉罐、马口铁易拉罐、铝合金易拉罐等,可以灌装水、果汁、苏打水、咖啡饮料、牛奶、汽水、啤酒等。
果汁易拉罐灌装机 型号 |
产量 (基于330ml) |
易拉罐灌装设备 尺寸(长*宽*高) |
功率 | 重量 |
dgc12-4 | 30~170b/m | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
dgc18-4 | 30~250b/m | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
dgc24-6 | 50~300b/m | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
dgc36-6 | 50~400b/m | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
dgc48-8 | 100~600b/m | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
dgc72-12 | 100~800b/m | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
碳酸易拉罐灌装机 型号 |
产量 (基于330ml) |
易拉罐灌装设备 尺寸(长*宽*高) |
功率 | 重量 |
dgd06-1 | 15~30b/m | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
dgd12-1 | 25~45b/m | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
dgd12-4 | 30~100b/m | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
dgd20-4 | 30~160b/m | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
dgd24-4 | 30~200b/m | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
dgd36-6 | 30~300b/m | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
dgd48-6 | 30~400b/m | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |
金荣饮料机械提供成套水灌装线和全套饮料生产线:小瓶水生产线、大桶水灌装线、果汁生产线、碳酸饮料生产线、啤酒灌装线、易拉罐灌装生产线,玻璃瓶灌装生产线,酒灌装线等。